График
3.92 / 5 (142 гласа)Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | Л | ||||||
11:00 | Йoга за деца | Й | |||||
12:00 | ПИЛАТЕС | ЙОГА в 12,30ч. | ПИЛАТЕС | ЙОГА в 12,30ч. | ПИЛАТЕС | Худ.гимнастика за деца | Худ.гимнастика за деца |
13:00 | STRONG | Л | |||||
14:00 | ПИЛАТЕС | ||||||
15:00 | ЙОГА | ||||||
16:00 | ПИЛАТЕС | ||||||
17:00 | Gymnathlon | Нюанс | ПИЛАТЕС | Нюанс | ПИЛАТЕС |
НАРОДНИ ТАНЦИ
|
|
18:00 | Худ. гимнастика деца | ЙОГА | ZUMBA | ЙОГА | ZUMBA | Н | |
19:00 | ЙОГА | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ||
20:00 |
Народни танци
|
COMBO TAE BO | Народни танци | COMBO TAE BO | Народни танци |