График
3.88 / 5 (172 гласа)| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | Xyдожествена гимнастика деца | ||||||
| 11:00 | ЙОГА | ||||||
| 12:00 | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ПИЛАТЕС | ПИЛАТЕС | |
| 13:00 | STRONG | ||||||
| 14:00 | НАРОДНИ ТАНЦИ за деца | ||||||
| 15:00 | ЙОГА за гърба | ||||||
| 16:00 |
НАРОДНИ ТАНЦИ за деца |
ПИЛАТЕС | |||||
| 17:00 | Нюанс | ПИЛАТЕС | Нюанс | ПИЛАТЕС |
НАРОДНИ ТАНЦИ начинаещи
|
||
| 18:00 | ЙОГА | ЙОГА за гърба | ZUMBA | ЙОГА за гърба | ZUMBA | ||
| 19:00 | ПИЛАТЕС | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ПИЛАТЕС | ПИЛАТЕС | ||
| 20:00 |
Народни танци
|
Народни танци |
Народни танци начинаещи |