График
3.9 / 5 (162 гласа)| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | Xyдожествена гимнастика деца | ||||||
| 11:00 | ЙОГА | ||||||
| 12:00 | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ПИЛАТЕС | ПИЛАТЕС | |
| 13:00 | STRONG | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | ПИЛАТЕС | ||||||
| 17:00 | Нюанс | ПИЛАТЕС | Нюанс | ПИЛАТЕС |
ЙОГА
|
||
| 18:00 | ЙОГА | ЙОГА за гърба | ZUMBA | ЙОГА за гърба | ZUMBA | НАРОДНИ ТАНЦИ начинаещи | |
| 19:00 | ПИЛАТЕС | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ПИЛАТЕС | ПИЛАТЕС | ||
| 20:00 |
Народни танци
|
Народни танци | Народни танци |