График
3.94 / 5 (119 гласа)Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | ЙОГА | ЙОГА | ЙОГА | Латинотанци за деца | Модерни танци за деца | ||
11:00 | ЙОГА за деца | ЙОГА за деца | |||||
12:00 | ПИЛАТЕС | ЙОГА в 12,30ч. | ПИЛАТЕС | ЙОГА в 12,30ч. | ПИЛАТЕС | ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА за деца | ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА за деца |
13:00 | STRONG | BODY FIT | |||||
14:00 | ПИЛАТЕС | Лаинотанци за деца | |||||
15:00 | ЙОГА | ||||||
16:00 | ПИЛАТЕС | ||||||
17:00 | Gymnathlon | Нюанс | ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА | Нюанс | Народни танци | ||
18:00 | ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА | ЙОГА | ZUMBA | ЙОГА | ZUMBA | ||
19:00 | ЙОГА | ПИЛАТЕС | BODY FIT | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ||
20:00 |
Народни танци начинаещи
|
COMBO TAE BO | Народни танци | COMBO TAE BO | Народни танци |