График
4.12 / 5 (65 гласа)Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Й | Й | |||||
9:00 | Й а | ||||||
10:00 | ЙОГА за деца | ||||||
11:00 | ПИЛАТЕС | ПИЛАТЕС | ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСИКА за деца | ЙОГА за деца | |||
12:00 | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ПИЛАТЕС | ЙОГА | ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА за деца |
13:00 | ЙОГА | STEP BODY WORKOUT | SТEP BODY WORKOUT |
ТАБАТА |
|||
14:00 | ПИЛАТЕС | ПИЛАТЕС | STRONG | BODY FIT | |||
15:00 | ЙОГА | ||||||
16:00 | ПИЛАТЕС | ||||||
17:00 | ЙОГА | ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА | ЙОГА | ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА | ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА | BODY SHAPE | |
18:00 | ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА | TAБATA | ZUMBA | ЙОГА | ZUMBA | ||
19:00 | ПИЛАТЕС | BODY SHAPE | ЙОГА | BODY SHAPE | ЙОГА | ||
20:00 |
BODY FIT
|
COMBO TAE BO | ШАОЛИН КУНГ ФУ | COMBO TAE BO | BODY FIТ |